رتبه بندی دبیرستان فوتبال تگزاس دیو کمبل برای هفته دهم
رتبهبندی هفته دهم دبیرستان از مجله فوتبال تگزاس Dave Campbell و TexasFootball.com، توزیع شده توسط Associated Press:
رتبه مدرسه (رکورد) رتبه اول هفته 9
1 ساوت لیک کارول (9-0) W: هرست بل، 49-0 1
2 آلن (8-0) W: Prosper، 31-30 2
3 فورت بند ریج پوینت (8-0) W: فورت بند کلمنتز، 70-0 3
4 دریاچه تراویس (8-0) غرب: آستین وست لیک، 31-10 4
5 Dickinson (8-0) W: League City Clear Springs، 45-7 5
6 پرلند (9-0) W: Alvin Shadow Creek، 21-14 6
7 Prosper (7-1) L: Allen, 31-30 7
8 دانکنویل (5-1) W: Mesquite Horn، 40-13 9
9 گالن پارک شمالی ساحل (7-1) W: Humble Atascocita، 47-28 10
10 نورث کراولی (7-1) W: Saginaw Boswell، 69-17 11
11 دنتون گایر (6-2) W: Little Elm، 29-0 12
12 شلدون کینگ (7-1) W: Humble Kingwood، 65-35 13
13 پارک کالج وودلندز (9-0) غرب: کلیولند، 70-0 14
14 دریپینگ اسپرینگز (8-1) غرب: دل واله، 63-0 15
15 SA Northside Harlan (9-0) W: SA Northside Taft، 56-13 16
16 آستین وست لیک (6-2) L: دریاچه تراویس، 31-10 8
17 Humble Summer Creek (7-1) W: Humble, 41-14 20
18 سیبولو استیل (7-1) W: سن مارکوس، 27-21 18
19 یادبود هیوستون (7-1) W: هیوستون نورثبروک، 56-0 21
20 مزرعه سایپرس (6-2) W: Cypress Woods، 28-14 22
21 SA جانسون (8-0) W: SA Lee, 41-6 23
22 نورث فورنی (7-1) W: Royse City، 47-0 24
23 کلاین کالینز (8-1) W: Klein Cain، 49-10 NR
24 ماگنولیا (7-1) W: Tomball، 38-3 NR
25 کاپل (6-1) W: دنتون براسول، 25-21 25
انصراف: No.. 17 Rockwall-Heath, No.. 19 تامبال
رتبه مدرسه (رکورد) رتبه اول هفته 9
1 آلدو (8-0) W: NRH Richland، 72-10 1
2 Frisco Lone Star (8-0) W: Frisco Wakeland، 34-13 2
3 Comal Smithson Valley (7-1) W: New Braunfels، 27-14 3
4 آنگلتون (8-0) W: فورت بند کمپنر، 49-0 4
5 دنتون رایان (7-1) W: دنتون، 38-14 5
6 پورت آرتور یادبود (9-0) W: Lufkin، 30-0 6
7 دالاس هایلند پارک (7-1) W: Cleburne، 56-14 7
8 لا پورت (7-1) W: کراسبی، 28-21 8
9 آستین اندرسون (8-0) W: بودا هیس، 29-14 9
10 Pflugerville Weiss (7-1) Idle 10
رتبه مدرسه (رکورد) رتبه اول هفته 9
1 دالاس ساوت اوک کلیف (7-1) غرب: سیگوویل، 48-0 1
2 ریچموند رندل (8-0) W: روزنبرگ تری، 70-0 2
3 پورت نچس-گرووز (8-0) W: هلند، 49-17 3
4 مستعمره آلوین آیووا (7-1) W: فورت بند مارشال، 21-0 4
5 آرگیل (7-1) W: برلسون، 41-7 5
6 برنهام (8-0) W: کیلین الیسون، 33-25 6
7 Prosper Walnut Grove (8-0) W: Lovejoy, 29-26 7
8 ملیسا (6-1) W: فریسکو امرسون، 54-21 8
9 بورن (7-1) W: یادبود سربازان SA، 45-27 9
10 Bastrop (8-0) W: Elgin، 62-6 10
رتبه مدرسه (رکورد) رتبه اول هفته 9
1 سلینا (8-0) W: پاریس، 56-7 1
2 استفنویل (8-0) W: Lampasas, 49-7 2
3 کیلگور (8-1) W: فلسطین، 53-3 3
4 دره وست دشت (7-1) غرب: کنیون راندال، 62-7 4
5 SA Davenport (9-0) W: Uvalde، 40-20 5
6 Frisco Panther Creek (7-1) Idle 6
7 آلوارادو (7-0) W: Waxahachie Life، 72-0 7
8 اسپرینگ تاون (9-0) غرب: فورت ورث وسترن هیلز، 62-0 8
9 La Vernia (7-1) W: Beeville Jones، 55-14 9
10 سولفور اسپرینگز (7-1) غرب: انجمن نوادا، 65-7 10
رتبه مدرسه (رکورد) رتبه اول هفته 9
1 کارتاژ (8-0) W: بولارد، 62-7 1
2 Texarkana Pleasant Grove (7-1) W: Gilmer. 41-7 2
3 براک (8-0) W: بورکبرنت، 66-7 3
4 میدلند گرینوود (8-0) W: فورت استاکتون، 56-7 4
5 Sunnyvale (7-1) W: Quinlan Ford، 58-21 5
6 Waco La Vega (6-2) W: Robinson, 31-27 6
7 بلویل (6-2) W: Giddings، 49-14 8
9 سینتون (7-1) W: اینگلساید، 63-7 10
10 آتن (6-2) غرب: راسک، 60-6 NR
رتبه مدرسه (رکورد) رتبه اول هفته 9
1 فرانکلین (5-2) W: مک گرگور، 54-13 1
3 کلمب (6-2) W: هیچکاک، 26-7 3
4 Llano (7-1) W: یونیورسال سیتی راندولف، 36-0 6
5 توسکولا جیم ند (7-1) W: San Angelo TLC 50-0 7
6 فیرفیلد (8-0) W: Diboll 51-7 8
7 Commerce (6-1) W: Eustace 64-0 9
8 هاردین (8-0) W: Anahuac 38-0 10
9 Peaster (7-1) W: تامل 28-8 NR
10 پوتسبورو (8-1) W: Pilot Point، 35-14 NR
انصراف: شماره 4 Palestine Westwood، No.. 5 هیچکاک
رتبه مدرسه (رکورد) رتبه اول هفته 9
1 ال ماتون تایدهاون (8-0) W: برنج تلفیقی، 68-9 1
2 دیوار (9-0) W: San Angelo Grape Creek، 48-0 2
3 گانتر (7-1) W: Blue Ridge، 53-6 3
4 نیوتن (8-1) W: ترینیتی، 62-0 5
5 گروه (9-0) W: وست راسک، 35-21 6
6 کانادایی (7-1) W: Tulia، 65-6 8
7 پوث (7-1) W: ناتالیا، 64-0 9
8 جورج وست (8-0) W: سانتا روزا، 28-22 10
9 بلانکو (7-2) W: لکسینگتون، 35-33 NR
10 لکسینگتون (6-1) L: بلانکو، 35-33 4
رتبه مدرسه (رکورد) رتبه اول هفته 9
1 Refugio (7-0) W: آزادتر، 60-10 1
3 فرانکستون (8-0) W: پرایس کارلایل، 45-14 3
4 استینت وست تگزاس (8-0) W: سنفورد-فریچ، 36-0 4
6 اوزون (8-0) W: کلرادو سیتی، 58-18 6
7 Panhandle (6-2) W: Sunray، 77-7 7
9 سن آگوستین (6-2) W: Shelbyville، 21-6 10
10 Jewett Leon (8-0) W: Herne, 41-0 NR
رتبه مدرسه (رکورد) رتبه اول هفته 9
1 شاینر (8-0) W: پتوس، 61-6 1
2 مونستر (6-2) W: سانتو، 28-0 2
3 برموند (8-0) W: چیلتون، 48-22 3
4 اتصال (8-0) W: D'Hanis، 47-0 5
5 Mount Enterprise (8-0) W: Lovelady, 82-60 9
6 گرنجر (7-0) W: سامرویل، 58-14 8
7 Collinsville (7-1) W: Era، 63-20 7
8 Lovelady (7-1) L: Mount Enterprise, 82-60 4
9 استراتفورد (6-2) W: Bovina، 56-12 10
10 چیلتون (7-1) L: برموند، 48-22 6
رتبه مدرسه (رکورد) رتبه اول هفته 9
1 گوردون (7-0) سی سی دی.. در مقابل. براکتویل 1
2 Water Valley (8-0) W: Robert Lee, 67-30 2
3 مه (7-1) W: Santa Anna، 52-0 3
4 آکیلا (9-0) W: پنه لوپه، 60-0 4
5 Whiteface (6-2) W: Meadow، 56-0 6
6 شهرستان گیل بوردن (8-1) W: O'Donnell, 59-14 7
7 رابرت لی (8-1) L: Water Valley, 67-30 5
8 منارد (9-0) W: Barksdale Nueces Canyon، 63-12 8
9 نیوکاسل (6-2) W: Vernon Northside, 46-8 9
رتبه مدرسه (رکورد) رتبه اول هفته 9
1 Jayton (9-0) W: Lueders-Avoca، 60-0 1
2 Lamesa Klondike (8-0) W: Avalon، 60-14 2
3 Richland Springs (6-1) W: Valera Panther Creek، 64-6 3
4 بنجامین (6-0) W: Chillicothe، 73-6 4
6 استراون (7-1) W: Throckmorton، 61-0 6
7 میامی (8-0) W: فولت، 78-33 7
10 شهرستان ماتادور موتلی (7-1) W: هدلی، 64-0 10
رتبه مدرسه (رکورد) رتبه اول هفته 9
1 FW All Saints (8-0) W: Midland Christian, 45-10 1
2 آستین ریجنتز (9-0) W: آرلینگتون گریس آمادگی، 49-21 2
3 اسقفی ناحیه دالاس (8-1) W: Plano Prestonwood، 38-35 3
4 The Woodlands Christian (8-0) W: Beaumont Kelly، 50-14 4
5 هیوستون کینکید (7-2) W: The Woodlands John Cooper، 38-20 5
رتبه مدرسه (رکورد) رتبه اول هفته 9
1 پرستونوود شمالی (7-0) W: Red Oak Ovilla، 46-0 1
2 هانتسویل آلفا امگا (6-1) W: Beaumont Legacy، 74-26 2
3 Waco Texas Wind (9-0) W: Fort Bend Chargers، 64-18 3
4 Marble Falls Faith (7-1) W: San Marcos Baptist, 61-16 4
5 Waco Valor (8-0) W: Azle Christian، 98-52 5